
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 818 | 7539 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 817 | 8574 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 816 | 7415 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 815 | 2459 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 814 | 0369 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 813 | 9845 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 812 | 0521 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 811 | 2312 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 810 | 2636 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 809 | 0817 |
